Modern & Convenient Transportation
Transport Facility at CGC University, Mohali
At CGC University, Mohali we prioritize the convenience and safety of our students and faculty, which is why we offer a well-organized and modern transport system that connects our campus to various cities, towns, and rural areas across the region. Our transport facility is more than just a service, it's a lifeline for hundreds of students who depend on timely, comfortable, and affordable travel every day.
With a large transport network system, buses, experienced drivers, GPS-enabled tracking, and well-planned routes, we ensure that students from Chandigarh, Mohali, Panchkula, Ropar, Kharar, Fatehgarh Sahib, Ludhiana, Ambala and other nearby areas can reach the campus with ease.
Safety, Comfort & Efficiency
Each bus is regularly sanitized, well-maintained, and equipped with essential safety features such as first-aid kits, speed governors, and CCTV surveillance on select routes. We also ensure that every driver is carefully trained and follows strict safety protocols. The transport department stays in constant communication with the bus staff to handle any real-time issues or emergencies effectively.
CGC Buses Route Chart 2025-26
Our extensive network of buses covers key routes across Chandigarh, Mohali, Panchkula, Kharar, Ropar, and surrounding areas. Check the chart below to find your nearest pickup point
CHD/NAYA GAON TO CGC University, Mohali
| Sr. No | Pick Point |
|---|---|
| 1. | Khuda Lahora |
| 2. | Naya Gaon |
| 3. | Sec. 14/15 |
| 4. | Sec.23/24 Junction |
| 5. | Sec 23/24 Lights |
| 6. | Sec 23/24 Lights |
| 7. | Sec 22/23 Lights |
| 8. | Kisaan Bhawan |
| 9. | Sec 36/37 Lights |
| 10. | Sector 40/41 (Round about Pansora) |
| 11. | Phase 2 Gian Jyoti |
| 12. | CGC University, Mohali |
CHD/DHANAS/ MALOYA/ BALONGI TO CGC University, Mohali
| Sr. No | Pick Point |
|---|---|
| 1. | Dhanas |
| 2. | Khuda Lahora |
| 3. | Mullanpur Garibdas |
| 4. | Daddu Majra Lights |
| 5. | Sec 38 West Daddu Majra |
| 6. | Sec 38 West Gurdwara Sahib |
| 7. | Maloya |
| 8. | Green Enclave Daun |
| 9. | TDI Lights |
| 10. | CGC University, Mohali |
CHO4L1127
| Sr. No | Pick Point |
|---|---|
| 1. | Sector 7/8 Petrol Pump, Chandigarh |
| 2. | Sector 17 Parade Ground, Chandigarh |
| 3. | Sector 19/27 Lights, Chandigarh |
| 4. | Sector 20, Chandigarh |
| 5. | Sector 33 Lights, Chandigarh |
| 6. | Sector 45, Chandigarh |
| 7. | Sector 44/45, Chandigarh |
| 8. | Sector 43/44, Chandigarh |
| 9. | Sector 44/51 Round, Chandigarh |
| 10. | Sector 51, Chandigarh |
| 11. | Phase 7 Chawla Lights, Mohali |
| 12. | 3B2/3B2 Market, Mohali |
| 13. | CGC University, Mohali |
Derra Bassi/Airport Road/IISER Lights/Sec 80 To CGC University, Mohali
| Sr. No | Pick Point |
|---|---|
| 1. | Sarsini |
| 2. | Lalru |
| 3. | Dappar |
| 4. | Dera Bassi |
| 5. | Axis Bank |
| 6. | SBP |
| 7. | MUBARAKPUR |
| 8. | Bankharpur |
| 9. | Mc Donald |
| 10. | UNIQLO |
| 11. | Airport Lights |
| 12. | CGC University, Mohali |
ROUTE : Panchkula To CGC University, Mohali
| Sr. No | Pick Point |
|---|---|
| 1. | Modi Hotel Kalka |
| 2. | Dharampur |
| 3. | Raunak Hotel Pinjore |
| 4. | Rathpur |
| 5. | Pinjore Police Station |
| 6. | Mallaha Mod |
| 7. | Mallaha Mod |
| 8. | Surajpur |
| 9. | Amravati |
| 10. | Chandi Mandir Lights |
| 11. | K Area |
| 12. | Zirakpur |
| 13. | CGC University, Mohali |
ROUTE : Panchkula To CGC University, Mohali
| Sr. No | Pick Point |
|---|---|
| 1. | SINGH DWAR |
| 2. | TANK CHOWK |
| 3. | 2/4 PKL |
| 4. | Sector-12 |
| 5. | Ralley chowk |
| 6. | 11/15 chowk |
| 7. | Amartex chowk,PKL |
| 8. | CID CHOWK,SEC-19,PKL |
| 9. | Sec-15 petrol pump |
| 10. | Bell factory LIGHTS,PKL |
| 11. | Sector-9 pkl |
| 12. | Sector 16/8 chowk pkl |
| 13. | Housing Board pkl |
| 14. | SEC-28 CHD |
| 15. | CGC JHANJERI |
Raipur Rani/Barwala/Ramgarh/Panchkula To CGC University, Mohali
| Sr. No | Pick Point |
|---|---|
| 1. | ITI Raipur Rani |
| 2. | Trilockpur Chowk |
| 3. | Mouli Choki |
| 4. | Barwala (by Pass) |
| 5. | Alipur |
| 6. | Matta Wala |
| 7. | KOT - Bila |
| 8. | ITBP - Bhannu |
| 9. | Ramgarh |
| 10. | Sec 28/29 PKL |
| 11. | Sec 25/26 PKL |
| 12. | Sec 24 / Madanpur |
| 13. | Sector 3/ Tau Devi Lal Stand |
| 14. | Sector 20 PKL |
| 15. | Sec 19- PKL |
| 15. | New Airport Light |
| 15. | CGC LANDRAN |
| 15. | CGC JHANJERI |
Dhakoli/Phase-10 & 11/Sec 78-79/Landran To CGC University, Mohali
| Sr. No | Pick Point |
|---|---|
| 1. | M.S. Enclave Dhakoli |
| 2. | Trilockpur Chowk |
| 3. | Dhakoli Fatak |
| 4. | Bauli Sahib Gurudwara- Dhakoli |
| 5. | Patiala Lights |
| 6. | CGC Jhanjeri |
Rampur Mod/Mahesh Nagar/Ambala Cantt.Bus Stand To CGC University, Mohali
| Sr. No | Pick Point |
|---|---|
| 1. | Rampura Mod Ambala |
| 2. | DAV River Side |
| 3. | Pooja Petrol Pump |
| 4. | Mahesh Nagar |
| 5. | Gobind Chowk |
| 6. | Civil Hospital |
| 7. | Bus Stand Ambala Cantt |
| 8. | CGC Jhanjeri |
Ambala City/Sec -9/Manav Chowk/Model Town/Banur To CGC University, Mohali
| Sr. No | Pick Point |
|---|---|
| 1. | Durga Nagar |
| 2. | Singhawala |
| 3. | Jalbera Road |
| 4. | Sector-10 |
| 5. | Gobind Chowk |
| 6. | Manav Chowk |
| 7. | Aggarsein Chowk |
| 8. | HP Petrol Pump |
| 9. | Inco |
| 10. | Jandali |
| 11. | Cgc Jhanjeri |
AMBALA CANTT. VIA LALRU
| S.No. | Pick Point |
|---|---|
| 1 | Defence Colony |
| 2 | Gurmandi |
| 3 | Geeta Chowk |
| 4 | Janta Sweets |
| 5 | Ambala Cantt Bus stand |
| 6 | Baldev Nagar |
| 7 | Airport chowk Lights |
| 8 | CGC University, Mohali |
YPS CHOWK/Fountain Chowk/DN Gurudwara Sahib/Jakhwali/Kharoura/Sadhugarh/Hansali/Chunni To CGC University, Mohali
| S.No. | Pick Point |
|---|---|
| 1 | YPS CHOWK |
| 2 | FOUNTAIN CHOWK |
| 3 | Gurudwara Dukh Niwaran Sahib |
| 4 | Dana Mandi |
| 5 | Hemkunt Petrol Pump |
| 6 | BY Pass |
| 7 | Avtar kanda |
| 8 | Baran |
| 9 | Faggan majra |
| 10 | challela gate |
| 11 | Jakhwali |
| 12 | Kharoura(main market) |
| 13 | Kharoura turn towards sadhugarh |
| 14 | CGC Jhanjeri |
Ludhiana/Sahnewal/Doraha/Sirhind To CGC University, Mohali
| S.No. | Pick Point |
|---|---|
| 1 | Sherpur Chawnk |
| 2 | Dholewal Chawnk |
| 3 | Jagraon Bridge |
| 4 | Jalandhar Bypass |
| 5 | Kailash Nagar, tibba road |
| 6 | Samrala Chowk |
| 7 | Vardmaan Chowk |
| 8 | Police Colony |
| 9 | Jamalpur |
| 10 | Jain school |
| 11 | Veer Palace |
| 12 | Fortis Hospital |
| 13 | Dhandhari |
| 14 | Sahnewal |
| 15 | Doraha |
| 16 | Beeja |
| 17 | Old Bridge, Sirhind bus stand |
| 18 | sirhind railway bridge |
| 19 | CGC University, Mohali |
ROPAR TO CGC University, Mohali
| S.NO | PICK POINT |
|---|---|
| 1 | Ropar |
| 2 | Chamkaur Sahib |
| 3 | Pipal Majra |
| 4 | Lutheri |
| 5 | Morinda |
| 6 | Kurali |
| 7 | Chanalon |
| 8 | Amayra Outlets |
| 9 | Nirvana Greens |
| 10 | Katani Sweets, Kharar |
| 11 | Kharar Bus Stand |
| 12 | CGC University, Mohali |
Ambala City-Polytechnic Chowk/Kalka Chowk/Manji Sahib/Saneta/Landran To CGC University, Mohali
| S.No. | Pick Point |
|---|---|
| 1 | Polytechnic Chowk |
| 2 | Kalka Chowk |
| 3 | Manji Sahib |
| 4 | Banur |
| 5 | Mota Majra |
| 8 | Saneta Bus Stand |
| 10 | CGC Jhanjeri |
Singh Pura/Metro/VIP Road/Aerocity Road/Phase 11 Mohali/Landran To CGC University, Mohali
| S.No. | Pick Point |
|---|---|
| 1 | Singh Pura |
| 2 | Metro |
| 3 | Dominos |
| 4 | VIP Road |
| 5 | Aerocity Road |
| 6 | Phase-11 Mohali |
| 7 | Sector 66 Lights |
| 8 | Sector 67 Lights |
| 9 | Sector 80 NABI Light |
| 10 | Sukhgarh Emaar MGF |
| 11 | Landran |
| 12 | CGC University, Mohali |
Peermushallah (Sec. 20 PKL)/Hallo Majra/Sec-32,46 & 48 Chd/Phase 10 & 11 Mohali/Landran To CGC University, Mohali
| S.No. | Pick Point |
|---|---|
| 1 | Peermushallah (Sec. 20 PKL) |
| 2 | Sec 20-PKL |
| 3 | Zirakpur |
| 4 | Airport Chownk |
| 5 | CRPF Chownk |
| 6 | Hallo Majra |
| 7 | Ram Darbar |
| 8 | Sec 32 Lights-Chd |
| 9 | Sec 46/47 Lights-Chd |
| 10 | Sec 48/49 Lights -Chd |
| 11 | Gurudwara Phase-10 Mohali |
| 12 | Phase-10/11 Lights Mohali |
| 13 | Phase -10 Stadium Lights Mohali |
| 14 | Sec-67/68 Lights-Mohali |
| 15 | Sec 78/79 Lights- Mohali |
| 16 | Landran Chowk |
| 17 | CGC University, Mohali |
Zirakpur-Patiala Lights/To CGC University, Mohali
| S.No. | Pick Point |
|---|---|
| 1 | Patiala Lights-ZKP |
| 2 | Lucky Dhaba |
| 3 | ASK Gurudwara Sahib |
| 4 | Loh Garh Road |
| 5 | Sky Net Tower |
| 6 | Gopal Sweets |
| 7 | Lotus |
| 8 | Airport Lights/Aerocity Road |
| 9 | Manauli |
| 10 | CGC University, Mohali |
Patiala/ Rajpura Town/ Rajpura By Pass To CGC University, Mohali
| S.No. | Pick Point |
|---|---|
| 1 | Patiala Old Bus Stand |
| 2 | Iqbal Inn- Patiala |
| 3 | Punjabi University Patiala |
| 4 | Commando Complex- Patiala |
| 5 | Mahindra Agency |
| 6 | Liberty Chowk-Rajpura |
| 7 | Durga Mandir-Rajpura |
| 8 | ITI Chowk-Rajpura |
| 9 | Gagan Chowk-Rajpura |
| 10 | Banur |
| 11 | CGC University, Mohali |
Khanna/Mandi Gobindgarh/Sirhind 4 No.Chungi/Fatehgarh Sahib to CGC University, Mohali
| Sr No | Pickup Point |
|---|---|
| 1 | A.S. COLLEGE |
| 2 | Jarg Chaunk |
| 3 | Samrala Chaunk |
| 4 | Bikaner Sweets |
| 5 | Jain Sweets |
| 6 | GPS |
| 7 | MGG Bus Stand |
| 8 | MGG Lights Chaunk |
| 9 | 4 No.Chungi |
| 10 | DEEPAK SCAN CENTER |
| 11 | Aam Khas Baagh |
| 12 | Fatehgarh Sahib Curve |
| 13 | Modern Valley |
| 14 | Ambar City |
| 15 | CGC University, Mohali |
Kurali To CGC University, Mohali
| S.NO | PICK POINT |
|---|---|
| 1 | Sector 5 MDC Petrol Pump |
| 2 | IT Park |
| 3 | Indira Colony |
| 4 | Manimajra |
| 5 | Kalagram |
| 6 | Sector 26 Tranport Chownk |
| 7 | Sector 29/30 Lights |
| 8 | Sector 32 Lights |
| 9 | Sector 49 Cycle Chownk |
| 10 | PCA Stadim Lights |
| 11 | Fortis Lights |
| 12 | Forest Complex |
| 13 | Grecean Hospital |
| 14 | Army Institute of Law |
| 15 | Sohana |
| 16 | Sector 77 lights |
| 19 | CGC |
Panchkula/K-area/Airport Road To CGC University, Mohali
| S.No. | Pick Point |
|---|---|
| 1 | Sec 21- PKL |
| 2 | Sec 20 -Shekho Banquet PKL |
| 3 | Sec 19- City Court PKL |
| 4 | K-Area/Baltana Lights-ZKP |
| 5 | Patiala Lights- ZKP |
| 6 | Patiala Road-Lucky Dhaba/Sky Net Tower-ZKP |
| 7 | AKM/ Lohagarh Gurudwara Sahib-ZKP |
| 8 | Airport Road |
| 9 | Landran |
| 10 | CGC University, Mohali |
Kharar- Omega City,Shivjot,Nijjar,Mundi Kharar, Jhungian Road,Kharar Bus Stand,Shivalik City,Landran To CGC University, Mohali
| S.No. | Station |
|---|---|
| 1 | Omega City |
| 2 | Shivjot |
| 3 | Gopal Sweets |
| 4 | Nijjar |
| 5 | Mundi Kharar |
| 6 | City Heart |
| 7 | Jhungian Road |
| 8 | Kharar Bus Stand |
| 9 | Prime City |
| 10 | Shivalik City |
| 11 | SBP |
| 12 | Landran |
| 13 | CGC University, Mohali |
Chandigarh To CGC University, Mohali
| S.No. | Station |
|---|---|
| 1 | SECTOR 41 CHOWK |
| 2 | SECTOR 40 |
| 3 | PHASE 1 LIGHTS/ FRANCO |
| 4 | PHASE 6 |
| 5 | DARA STUDIO |
| 6 | PHASE 5 PTL LIGHTS |
| 7 | DIPLAST CHOWK |
| 8 | PHASE 4 TEMPLE LIGHTS |
| 9 | MADANPUR CHOWK |
| 10 | 3/5 LIGHTS |
| 11 | IVY HOSPITAL |
| 12 | GODREJ CHOWK |
| 13 | JLPL |
| 14 | CGC University, Mohali |
For Any Queries Or Complaint Please Contact
- Sandeep Ahuja
- Email - manager.admin@cgcuniversity.in
- Transport Helpline – 9056726253
Why CGC University Mohali is the Best Choice?
CGC University Mohali, the top university in North India, offers cutting-edge programs, global alliances, and record-breaking placements. Experience top-notch education, a vibrant campus life, and unlimited career opportunities!
NAAC A+ Institute
Lush Green Campus
100% Assured
Placements
Scholarships
upto 100%
Fully WiFi
Enabled Campus
Experienced
Faculty


